



Restore engine performance
$27.98
If you are experiencing oil leaks in your engine, the issue may be traced to the suction pump. When a suction pump becomes clogged, pressure can build up in the crankcase. Excessive pressure may cause seals or vacuum lines to fail, leading to oil leaks and reduced reliability.
Replacing a faulty suction pump is an effective way to prevent oil leaks and protect the integrity of your engine.
JC PRONTEZZA supplies OEM-quality suction pumps and related components to restore proper crankcase ventilation and keep your engine running smoothly.
OE Part Number: 058 133 753 D
y.
| Weight | .35 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 4 × 2.5 in |
| Mfg Part # | 058133753D |
| Make | Model | Submodel | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | FWD | V6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | 100 | Quattro | V6 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 12v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 10v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 12v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | FWD | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 A4 | Quattro | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B5 S4 | All | 2.7T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | FWD | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | Quattro | 10v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 A4 | Quattro | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B6 S4 | All | V8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 A4 | FWD | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 A4 | Quattro | V6 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | B7 S4 | All | V8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C4 A6 | FWD | 2.8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C4 A6 | Quattro | 2.8 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 2.7T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | Quattro | 4.2 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | FWD | V6 2.8L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 2.8L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 A6 | Quattro | V6 3.0L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C5 S6 | Quattro | 4.2 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V6 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | C6 A6 | Quattro | V8 4.2L | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | D2 A8 | Quattro | 4.2 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | D3 A8 | Quattro | 4.2 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | D3 A8 | Quattro | W12 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | RS6 | All | 4.2T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT MKI | FWD | 180HP | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT MKI | Quattro | 180HP | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Audi | TT MKI | Quattro | 225HP | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | 337/20AE | All | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf IV | All | 1.8T | For vehicles with AWW or AWD engine codes only |
| Volkswagen | Golf IV | All | 2.0 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Golf IV | All | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 1.8T | For vehicles with AWW or AWD engine codes only |
| Volkswagen | Jetta IV | All | 2.0 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 12v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta IV | All | VR6 24v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | All | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | New Beetle | All | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | New Beetle | All | 2.0 | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | New Beetle | All | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | 1.8T | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B5 | 4 Motion | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |
| Volkswagen | Passat B5 | FWD | V6 30v | Use vehicle selector to confirm fitment |


Covers the thermostat, located on the coolant flange
2X Entries For Our G87 M2 Sweepstakes!We Price Match – Give Us A Call or Chat!


Replace your dented rusty oil pan
2X Entries For Our G87 M2 Sweepstakes!We Price Match – Give Us A Call or Chat!


Replacement for damaged or seized units.
10X Entries For Our G87 M2 Sweepstakes!


Fix that oil leak for good!


O-Ring between thermostat housing and cylinder head