







Eliminates wear on lower dogbone mount puck, ensures even compression of upper and lower dogbone mount pucks, and eliminates bending moment in dogbone arm.
$24.75
0345091040
034-509-1040
| Weight | .50 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 4 × 2 in |
| Mfg Part # | 034-509-1040 |
| Year | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8P | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Audi | A3 8P | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Audi | A3 8P | 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Audi | A3 8P | V6 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Audi | TT MK II | 2.5T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Audi | TT MKII | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Audi | TT MKII | 3.2L | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Beetle | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Beetle | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Beetle | 2.0T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Beetle | 2.5L | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Beetle | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | CC | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | EOS | 2.0T | For vehicles from the 2009 model year only | |
| Volkswagen | Golf R | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Golf V | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Golf V | 2.5 | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Golf V | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Golf VI | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Golf VI | 2.5 | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Golf VI | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta V | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta V | 2.5 | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta V | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | 1.4T Hybrid | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | 1.8T Gen3 | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | 2.0 | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | 2.0T Gen3 GLI | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | 2.5 | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | GLI | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | TDI | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | 1.4T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | 2.0L | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Jetta VI | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment | |
| Volkswagen | Passat B6 | 2.0T | Use vehicle selector to confirm fitment |


T6-6061 Billet Aluminum Engineered to Fill Void In Factory Subframe Bushing Mount